Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Construction |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form of Chemicals | Liquid |
| Packaging Size | 230 Kg |
| Color | White Crystal |
| Brand | Perry Impex |
| PH Value (1%Sol.) | 5.0-6.0 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity | 15000 cps |
| Substitution type | DETERGENT |
| Grade | Industrial grade |
| Purity | 99.9% |
| Usage/Application | Construction Chemical |
| Brand | Perrycel |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Chemical Formula | C56H108O30 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| ATC Code | S01KA02 |
| ChemSpider | 21241863 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity | 15000 cps |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | CUNSTRUCTION |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 9004-65-3 |
| Formula | C56H108O30 |
| Brand | Perrycel |
| Soluble In | Water |
| Usage/Application | construction |
"Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) API is a premium pharmaceutical-grade polymer. Widely used as a binder, film-former, and controlled-release agent in drug formulations."
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| CAS No | 64787-97-9 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Tile Adhesive Grade |
| Viscosity | 100000 cps |
| Substitution Type | MHEC |
| Application Use | Wall Putty |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Appearance | White Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 kilogram |
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 99.9% |
| Form | Powder |
| Application Use | Concrete Admixture |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | White |
| Usage/Application | Construction Industry |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Imported |
| Chemical Formula | C6H11NaO7 |
| Brand | Shandong Fuyang |
| Solubility in water | 58 g/100 mL |
| Molar mass | 218.14 g/mol |
| PH | 6.2 ~ 7.8 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Polymer Type | RDP |
| Application Use | Wall Putty |
| Solid Content | ≥ 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Glass Transition Tg | 5°C |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | HLC |
| Surface Of Application | Wall Putty |
| Color | White |
| State/Form | Powder |
| pH Value | 6–8 |
| CAS Number | 24937-78-8 |
| Purity | 98.5% |
Re-dispersible powder, raw materials is vinyl acetate and ethylene emulsion .It was produced by VAE emulsion and PVA and other minerals and water mixed together,They sprayed — drying into polymer dispersible powder.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Construction Grade |
| Viscosity | 100000 cps |
| Substitution Type | MHEC |
| Application Use | Tile Adhesive, Wall Putty, Gypsum Plaster, Cement Plaster |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Grade | Construction |
| Chloride Content | <1% |
| Sodium Sulphate | <10% |
| pH | 7–9 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Textile, Dyes, Concrete, Cement |
| Color | Light Brown |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Agriculture Industry |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country Of Origin | Imported |
Additional Information: